- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- La nostra mostra
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Barra rotonda in acciaio inox |
Standard | AISI,ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS |
Diametro | 3 mm-500 mm |
Tolleranza dia | H9 / H11 / H13 , o requisito |
Materiali | 201,202,302, 303,303Cu, 304, 304L, 304H, 310 S, 316, 316L, 317L, 321 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L,2205,2507 |
Superficie | Lucido, nero brillante |
Ispezione | ISO,BV,SGS,MTC |
Imballaggio | Carta impermeabile e striscia di acciaio imballata. Pacchetto Standard Export Seaworthy. Adatto per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto |
Capacità di fornitura | 1000 tonnellate metriche/mese |
MOD | 1 tonnellata metrica |
Tempo di spedizione | Entro 7-10 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito o L/C. |
Pagamenti | T/T, LC |
UNS | ASTM | IT | JIS | C% | Mn% | % P | S% | Si% | % CR | Ni% | % MO |
S20100 | 201 | 1.4372 | US201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | US202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | US301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | US304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304 LITRI | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310 S. | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S34000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440 A. | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904 LITRI | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Design unico barra in acciaio rotondo acciaio inox prezzo di fabbrica
Design unico barra in acciaio rotondo acciaio inox prezzo di fabbrica
Design unico barra in acciaio rotondo acciaio inox prezzo di fabbrica
Design unico barra in acciaio rotondo acciaio inox prezzo di fabbrica
Design unico barra in acciaio rotondo acciaio inox prezzo di fabbrica
Design unico barra in acciaio rotondo acciaio inox prezzo di fabbrica
1. chi siamo?
Siamo a Shandong, Cina, a partire da null, vendere a Sud-est asiatico (30.00%), Medio Oriente (20.00%), Nord America (10.00%), Sud America (10.00%), Africa (10.00%), Asia orientale (10.00%), America centrale (10.00%), Sud Asia (10.00%). Ci sono in totale circa persone nulle nel nostro ufficio.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.cosa puoi acquistare da noi?
Acciaio inox, PPGI, lamiera grecata acciaio, acciaio zincato, tubo senza saldatura in acciaio
4. perché acquistare da noi non da altri fornitori?
L'azienda ha una forte capacità di innovazione scientifica e tecnologica, ha vinto il secondo premio del progresso scientifico e tecnologico nazionale per quattro volte, e ha molte piattaforme di innovazione scientifica e tecnologica, come l'impresa nazionale
quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: Null;
Valuta di pagamento accettata:nulla;
Tipo di pagamento accettato: Nullo;
Lingua parlata:null