- Panoramica
- Parametri di specifica
- Immagine del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
YLL300077-2
albero Numero
3
gru a bandiera
A quattro bracci
Digitare
braccio dritto
colore
personalizzabile
dimensioni di ingombro
10300×2500,2550×3650(mm)
peso lordo del veicolo
24500 (kg)
peso in ordine di marcia (kg)
17750,17250,16750,16250 (kg)
capacità di carico nominale
6555,6620,7055,7120,7555,7620,8055,8120 (kg)
passo
4750+1350,5850+1350,5350+1350,4350+1350(mm)
sospensione anteriore/posteriore
1490/3310,1490/2710,1490/3110(mm)
carico assale anteriore e posteriore
6500/18000
dimensioni pneumatici
10.00r20
carreggiata anteriore
1970,1940,1920(mm)
carreggiata posteriore
1860/1860,1880/1880(mm)
Pacchetto di Trasporto
Nude
Specifiche
10300× 2500, 2550× 3650(mm)
Marchio
Tri-rng
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
842710
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto
Dimensioni di ingombro(mm) | 12000,11500,10900,10300×2500, 2550×3650,3750,3850,3950,3995 | Capacità di carico nominale | 6555,6620,7055,7120,7555, 7620,8055,8120 (kg) |
Peso lordo del veicolo | 24500 (kg) | ABS | Configurazione standard |
Peso in ordine di marcia (kg) | 17750,17250,16750,16250 (kg) | Sospensione anteriore/posteriore | 1490/3310,1490/2710, 1490/3110(mm) |
Angolo di avvicinamento/uscita | 15/9,15/10(°) | Carico assale anteriore e posteriore | 6500/18000 |
Passo | 4750+1350,5850+1350,5350+1350, 4350+1350(mm) | Numero di assali | 3 |
Velocità massima | 89 (km/h) | Numero di pezzi di molle | 10/12 |
Numero di pneumatici | 10 | Dimensioni pneumatici | 10.00R20,11.00R20, 10.00R20 18PR, 11.00R20 18PR |
Carreggiata anteriore | 1970,1940,1920(mm) | Carreggiata posteriore | 1860/1860,1880/1880(mm) |
Motore | |||
Modello motore | Cilindrata (ML) | Potenza (kw)/ Potenza (CV) | Carburante |
YCS06270-60 | 6234 | 199/270 | Diesel |
WP7.300E61 | 7470 | 220/299 | Diesel |
YCS06300-61 | 6442 | 221/300 | Diesel |
Gru | |||
Modello/stile gru | SPK38502/piegatura | Ampiezza | 10 m. |
Peso/altezza di sollevamento | 12,7T/20,5 m. | Q.it. Braccio | 3 |
altri | |||
1.YCS06270-60, WP7.300E61 il valore corrispondente del consumo di carburante del motore è di 32.5L/100km, YCS06300 il valore corrispondente del consumo di carburante di YCS06300-61 è di 29.76L/100km; 2. Modello di gru / massa gru (kg) / carico di sollevamento massimo (kg): (HST8E4, SPS30000, SQS300, QYS300, SHS300, ZLT3000, SPK38502)/5500/8000; tutti i materiali utilizzati per i dispositivi di protezione laterali / posteriori sono: Q235, la modalità di collegamento è tutta imbullonata, dimensione sezione del dispositivo di protezione posteriore (lunghezza e larghezza) mm: 12060, altezza dal suolo (mm): 460; 3. Lunghezza totale / sospensione anteriore / passo / corrispondenza sospensione posteriore 12000 / 1490 / 5850 + 1350 / 3310, 11500/1490/5350+1350/3310, 10900/1490/5350+1350/2710, 10900/1490/4750+1350/3310, 10300/1490/4750+1350/2710, 10300/1490/4350+1350/3110; 4.ABS SISTEMA , MODELLO: ABS / ASR-24V-4S / 4M; 5. Massa di preparazione (kg) / massa di carico nominale (kg) / coefficiente di utilizzazione massa di carico: 17750 / 6555 (corrispondente a 3 cabine) 6620 (corrispondente a 2 cabine) / 1.00, 17250 / 7055 (corrispondente a 3) 7120 (corrispondente a 2) / 1.08, 16750 / 7555 (corrispondente a 3 passeggeri cabine) 7620 (corrispondente a 2 passeggeri in cabina) / 1.17, 16250 / 8055 (corrispondente a 3 passeggeri in cabina), 8120 (corrispondente a 2 persone in cabina) / 1.27; 6. Il modello può essere dotato di alimentatore diretto ETC dispositivo di bordo; 7. Installare il registratore di guida con la funzione di posizionamento satellitare; 8. Funzioni e dispositivi speciali: Il dispositivo speciale del veicolo è la gru di bordo, per realizzare la funzione di movimentazione del carico;9, selezionare la cabina con il telaio, opzionale per la cabina con tetto basso o semi-alto dello stesso tipo, maschera selezionata senza luci decorative superiori, copertura anteriore opzionale, parasole selezionato, Finestrino laterale opzionale, paraurti anteriore opzionale, combinazione di luci anteriori selezionate, combinazione di luci posteriori opzionali, braccio pieghevole selezionato e gru per auto a braccio dritto, selezionare un altro lato superiore, funzionamento del sedile centrale e senza sedile, selezionato per il rivestimento della gru del veicolo, con o senza la coda di un veicolo opzionale, Shashape e posizione, con o senza radiatore olio idraulico, tipo di scatola di carico e struttura a cartone selezionati, scaletta di arrampicata opzionale, forma e posizione del serbatoio carburante selezionate, forma e posizione di ritrattamento del motore selezionate, selezionare la forma e la posizione del filtro vuoto, selezionare la forma della scatola della batteria, bombola di stoccaggio del gas e serbatoio urea | |||
Fondata nel 2003 e con sede a Shiyan City, nella provincia di Hubei, in Cina, Shiyan Yuanliang Material Trading Co., Ltd. (Di seguito denominata "Shiyan Yuanliang") è un'azienda distinta con oltre due decenni di esperienza nel settore automobilistico specializzato. La nostra azienda eccelle nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella vendita di una gamma diversificata di veicoli speciali.
Allo Shiyan Yuanliang siamo orgogliosi di offrire una vasta gamma di veicoli specializzati per lo sviluppo urbano. Il nostro portafoglio comprende veicoli municipali, veicoli di ingegneria, veicoli di soccorso e veicoli con equipaggio di grandi dimensioni, tra gli altri. Questi prodotti sono progettati per soddisfare una varietà di esigenze, come l'igienizzazione urbana e rurale, il trasporto di rifiuti edili e le operazioni di soccorso stradale.
La conformità alle normative nazionali e agli standard industriali cinesi è all'avanguardia nelle nostre attività. Tutti i nostri prodotti sono debitamente certificati con annunci pubblici e garanzie di qualità. Inoltre, il nostro impegno per la qualità, la sostenibilità ambientale, la salute e la sicurezza sul lavoro è dimostrato dalla certificazione ISO9001 per il sistema di qualità, dalla certificazione ISO14001 per il sistema ambientale e dalla certificazione ISO45001 per la salute sul lavoro. Questi accreditamenti non solo sottolineano la nostra dedizione al mantenimento di standard elevati nei nostri sistemi di gestione e qualità dei prodotti, ma offrono anche ai nostri clienti una garanzia extra nella loro scelta. Scegliere Shiyan Yuanliang significa prendere una decisione per affidabilità, conformità e l'eccellenza sostenibile nei veicoli specializzati.
Allo Shiyan Yuanliang siamo orgogliosi di offrire una vasta gamma di veicoli specializzati per lo sviluppo urbano. Il nostro portafoglio comprende veicoli municipali, veicoli di ingegneria, veicoli di soccorso e veicoli con equipaggio di grandi dimensioni, tra gli altri. Questi prodotti sono progettati per soddisfare una varietà di esigenze, come l'igienizzazione urbana e rurale, il trasporto di rifiuti edili e le operazioni di soccorso stradale.
La conformità alle normative nazionali e agli standard industriali cinesi è all'avanguardia nelle nostre attività. Tutti i nostri prodotti sono debitamente certificati con annunci pubblici e garanzie di qualità. Inoltre, il nostro impegno per la qualità, la sostenibilità ambientale, la salute e la sicurezza sul lavoro è dimostrato dalla certificazione ISO9001 per il sistema di qualità, dalla certificazione ISO14001 per il sistema ambientale e dalla certificazione ISO45001 per la salute sul lavoro. Questi accreditamenti non solo sottolineano la nostra dedizione al mantenimento di standard elevati nei nostri sistemi di gestione e qualità dei prodotti, ma offrono anche ai nostri clienti una garanzia extra nella loro scelta. Scegliere Shiyan Yuanliang significa prendere una decisione per affidabilità, conformità e l'eccellenza sostenibile nei veicoli specializzati.